福岡県花商団体連合会に加盟する各花商組合の組合員、家族、従業員、および関係者を参加資格としてフラワーデザインコンテストを行いますが、 当日に使用する花材を公開いたします。詳細につきましては下記の情報ご確認ください。
| 花材表(1) | ||
|---|---|---|
| 花材(花もの) | 本数 | |
| バラ(白) | 3本 | |
| スプレーバラ(白系) | 2本 | |
| トルコキキョウ(白) | 2本(小輪系) | |
| ガーベラ(白) | 3本 | |
| SPカーネーション(緑) | 2本 | |
| デンファーレ(緑) | 2本 | |
| スカビオサ(白系) | 5本 | |
| マトリカリア | 2本 | |
| 花材表(2) | ||
|---|---|---|
| 花材(葉物・枝物) | 本数 | |
| レザーファン | 5枚 | |
| ミスカンサス | 10本 | |
| ゲーラックス | 10枚 | |
| ヘデラ50〜60p | 3本 | |
| 資材表(1) | ||
|---|---|---|
| 資材 | 数量 | |
| ブライディーネット Bタイプ下向き |
1個 | |
| ブーケスタンド3号 | 1個 | |
| リボン(グリーン系22mm幅) | 2m | |
| ミツマタ(白) | 2本 | |
予選終了後に、決勝進出選手に要項をお渡しいたします。